REKAP TIPE PENGADAAN (SIRUP)
| NO | TIPE PENGADAAN | JUMLAH PAKET | JUMLAH PAGU |
|---|---|---|---|
| 1 | Swakelola | 0 | 0 |
| 2 | JUMLAH TOTAL | 0 | 0 |
| JUMLAH TOTAL | 0 | 0 | |
RENCANA UMUM PENGADAAN
| SATUAN KERJA | PENYEDIA | SWAKELOLA | PENYEDIA DALAM SWAKELOLA | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pkt | Pagu (Juta) | Keg. | Pagu (Juta) | Keg. + Pkt | Pagu (Juta) | Keg. + Pkt | Total Pagu (Juta) | |
REKAP PENYEDIA
| Jenis Pengadaan Barang/Jasa | <= Rp 200 Juta | > 200 Juta - <= 2.5 Milyar | > 2.5 Milyar - <= 50 Milyar | > 50 Milyar - <= 100 Milyar | > Rp 100 Milyar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | Paket | Pagu | |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Barang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jasa Konsultansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jasa Konstruksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Jasa Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
REKAP SWAKELOLA
| Urai | Swakelola | |
|---|---|---|
| Paket | Pagu | |
| Swakelola | 0 | 0 |